创建视频任务
# 说明
此接口用于文字驱动模式下的生成数字人视频
- 测试环境默认为每个接入商授权10分钟内容时长,在开发过程中请合理分配,已经生成中的任务不受影响
- 测试环境下每个APPID支持两个任务并发,即同一时刻只能有两个视频任务在生成。请提前评估生产环境任务并发告知万木方
# 请求(post)
/digital-video-order/create
# 参数
参数 | 类型 | 是否必须 | 长度 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|
doctorId | string | 是 | <64 | 万木侧医生ID,由注册接口返回 | - |
imageId | string | 否 | <64 | 医生形象ID,由医生列表接口返回 | 最新形象 |
scriptId | string | 否 | <64 | 脚本ID | - |
title | string | 否 | <64 | 视频标题 | - |
content | string | 是 | 12-512 | 驱动内容,字符串长度不小于12且不超过512位 | - |
notifyUrl | string | 否 | <128 | 生成成功后的回调地址,回调详情见视频进度回调 接口。您也可以提前告知万木方固定回调URL配置,优先级为接口参数>固定配置 | |
bgImg | string | 否 | <128 | 当目标形象为绿幕版时,可传入自定义背景图片URL,实景形象暂不支持 尺寸:横屏形象:16:9、竖屏视频:9:16 图片权限:应为公网可访问图片 |
# 请求示例
{
"doctorId": 165465465,
"scriptId":"98783833",
"title":"中耳炎如何预防",
"result" : "张三您好,我是您的私人药师,请问有什么可以帮助您的吗?",
"notifyUrl" : "http://xxxxxxx.com/dig-order/callback",
"bgImg" : "http://xxxxxxx.com/dig-order/xxxx.png"
}
# 返回字段
data:
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
taskId | string | 本次生成任务的ID,需接入方保存供后续流程使用 |
# 返回示例
{
"code": 1,
"msg": "操作成功!",
"success": true,
"data": {
"taskId": "232b7af7cbf74b0883cc95c3a7ea76d1"
}
}
# 常见错误码
code | 说明 |
---|---|
16000 | 医生未注册 |
16010 | 医生模型未配置,可能是训练中或未配置,遇到此错误请确认该医生形象已经训练成功且配置完成(配置由万木侧完成) |
16011 | 时长受限。可生成时长已经用完,测试环境默认生成长度为10分钟,请合理使用 |
16012 | 还有生成中的任务,还有生成中的任务,请等待生成成功后再次创建。默认情况下每个APPID支持一个任务并发,即同一时刻只能有一个视频任务在生成。如需更多并发,请联系万木方商务 |
上次更新: 2024/09/23, 15:33:43